PROFESORADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Plan de Estudios
Primer año
Cod. | Tipo de
unidad |
Unidád curricular | 1er Cuat | 2do Cuat | Anual |
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL | |||||
1.01 | Materia | Psicología Educacional | – | 6 | |
1.02 | Taller | Lectura y Escritura Académica | – | – | 3 |
1.03 | Materia | Didáctica General | – | 3 | |
1.04 | Materia | Historia Argentina y Latinoamericana | 5 | – | – |
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||
1.05 | Materia | Educación Especial: Perspectivas y Estado Actual | 4 | ||
1.06 | Materia | Bases Neuropsicobiológicas del Desarrollo | – | – | 3 |
1,07 | Materia | Sujeto de la Educación Especial | – | – | 4 |
1.08 | Materia | Comunicación y Lenguaje | 4 | – | – |
1.09 | Taller | Expresión Dramática y Comunicación | – | 4 | – |
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
1.10 | Práctica
Docente |
Práctica Docente I: Contexto. Comunidad y Escuela* | – | – | |
TOTAL HORAS CATEDRA | 9 | 10 | 20 |
SEGUNDO AÑO
Cod. | Tipo de unidad | Unidad curricular | 1er Cuat | 2do Cuat | Anual |
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL | |||||
2.11 | Materia | Pedagogía | 5 | – | – |
2.12 | Taller | Tecnologías de ¡a Información y de la Comunicación (TIC) | 4 | – | |
2.13 | Materia | Historia y Política de la Educación Argentina | – | 5 | |
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||
2.14 | Materia | Lengua y Literatura y su Didáctica | – | – | 4 |
2.15 | Materia | Matemática y su Didáctica | – | – | 4 |
2.16 | Materia | Abordaje Pedagógico en Sujetos con Discapacidad Intelectual I | – | 4 | |
2.17 | Taller | Educación Artística y su Didáctica: Lenguaje Plástico Visual | – | 4 | – . |
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
2.18 | Práctica
Docente |
Práctica Docente II: Gestión
Institucional, Currículum y Enseñanza** |
– | – | 3 |
TOTAL HORAS CATEDRA | 9 | 9 | 15 |
TERCER AÑO
Cod. | Tipo de unidad | Unidad curricular | 1er Cuat | 2do Cuat | Anual |
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL | |||||
3.19 | Materia | Sociología de la Educación | 5 | – | – |
3.29 | Seminario | Educación Sexual Integral | – | – | 3 |
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||
3.21 | Materia | Ciencias Naturales y su Didáctica | – | – | 4 |
3.22 | Materia | Ciencias Sociales y su Didáctica | – | – | 4 |
Materia | Abordaje Pedagógico en Sujetos con Discapacidad Intelectual II | – | – | 4 | |
3.24 | Materia | Inclusión Educativa | – | 4 | |
3.25 | Materia | Educación Temprana | – | 4 | – |
3.26 | Materia | Alfabetización Inicial | – | – | 2 |
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
3.27 | Práctica Docente | Práctica Docente III: Práctica de la Enseñanza(***) | – | – | 7 |
TOTAL HORAS CÁTEDRA | 5 | 4 | 28 |
CUARTO AÑO
Cod. | Tipo de unidad | Unidad curricular | 1er Cuat | 2do Cuat | Anual | |||
4.28 | Materia | Filosofía | 4 | – | – | |||
4.29 | Seminario | Ética y Deontoiogía de la Profesión Docente | – | 4 | ______ | |||
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | ||||||||
4 JO | Taller | Educación Artística y su Didáctica: Lenguaje Musical | 3 | – | — | |||
4.31 | Taller | Talleres Rotativos de Educación
Artística y su Didáctica: Lenguaje Corporal y Teatro (****) |
– | 2 | ||||
4.32 | Materia | Abordaje Pedagógico en Sujetos con Discapacidad Múltiple | – | – | 2 | |||
4.33 | Materia | Tecnología Educativa Inclusiva | 3 | – | – | |||
4.34 | Seminario | Trayectorias Educativas en
Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad |
4 | – | – | |||
4.35 | Seminario | EDI | – | 4 | – | |||
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | ||||||||
4.36 | Residencia | Práctica Docente IV: Residencia (*****) | – | – | 8 | |||
TOTAL HORAS CATEDRA | 9 | 9 | 15 |