TECNICATURA SUPERIOR EN ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN / Modalidad a distancia
Primer año
Código | Espacios Curriculares | Carga Horaria En horas reloj |
Itinerario de Formación General | ||
1.01 |
|
96 |
1.02 |
|
48 |
Itinerario de Formación de Fundamento | ||
1.03 | Arquitectura de las Computadoras | 72 |
1.04 | Sistemas Operativos | 72 |
Itinerario de Formación Específica | ||
1.05 | Programación I | 144 |
Itinerario de Formación de Prácticas Profesionalizantes | ||
1.06 | Taller de Hardware |
48 |
1.07 | Laboratorio de Sistemas Operativos I |
48 |
1.08 | Laboratorio de Sistemas Operativos II | 48 |
TOTAL DE HORAS RELOJ | 576 |
Segundo año
Código | Espacios Curriculares | Carga Horaria En horas reloj |
Itinerario de Formación Básica | ||
2.09 | Teología | 48 |
2.10 | Probabilidad y Estadística | 48 |
Itinerario de Formación de Fundamento | ||
2.11 | Organización de Empresas |
48 |
2.12 | Análisis y Diseño l |
48 |
2.13 | Seminario l | 48 |
Itinerario de Formación Específica | ||
2.14 | Base de Datos |
120 |
2.15 | Teleinformática |
48 |
2.16 | Programación II | 120 |
Itinerario de Formación de Prácticas Profesionalizantes | ||
2.17 | Práctica Profesional I |
48 |
TOTAL DE HORAS CÁTEDRAS |
576 |
Tercer año
Código | Espacios Curriculares | Carga Horaria En horas reloj |
Itinerario de Formación General | ||
3.18 | Ética Profesional | 48 |
Itinerario de Formación de Fundamento | ||
3.19 | Análisis y Diseño ll |
48 |
3.20 | Seminario ll |
48 |
Itinerario de Formación Específica | ||
3.21 | Seguridad en Sistemas | 48 |
3.22 | Auditoría de Sistemas | 48 |
3.23 | Programación III | 144 |
Itinerario de Formación de Prácticas Profesionalizantes | ||
3.24 | Práctica Profesional II |
96 |
3.25 | Taller de redes informáticas |
48 |
TOTAL DE HORAS CÁTEDRAS | 528 |